Aluminio

ANGULO ALUMINIO

CódigoPresentaciónKg/Mt
1745ANGULO ALUMINIO 1,5 x 9,52 MM0.08
1746ANGULO ALUMINIO 1,5 x 12,70 MM0.10
1747ANGULO ALUMINIO 1,5 x 15,87 MM0.13
1748ANGULO ALUMINIO 1,5 x 19,05 MM0.16
1750ANGULO ALUMINIO 1,5 x 25,40 MM0.20
1751ANGULO ALUMINIO 1,5 x 31,75 MM0.24
1749ANGULO ALUMINIO 2 x 22,22 MM0.18
1758ANGULO ALUMINIO 2 x 25,40 MM0.30
1756ANGULO ALUMINIO 2 x 38,10 MM0.38
1757ANGULO ALUMINIO 2 x 50,80 MM0.48
1753ANGULO ALUMINIO 3 x 19,05 MM0.29
1755ANGULO ALUMINIO 3 x 25,40 MM0.40
1752ANGULO ALUMINIO 3 x 38,10 MM0.61
1754ANGULO ALUMINIO 3 x 50,80 MM0.78
1767PERFIL ALUMINIO "L" 10 x 25 MM0.13
1764PERFIL ALUMINIO "L" 12 x 25 MM0.15
1765PERFIL ALUMINIO "L" 15 x 32 MM0.17
1768PERFIL ALUMINIO "L" 20 x 30 MM0.20
1766PERFIL ALUMINIO "L" 25 x 38 MM0.24
1818PERFIL ALUMINIO "L" RAYADA 05 x 220.10
1825PERFIL ALUMINIO "L" RAYADA 08 x 150.09
1816PERFIL ALUMINIO "L" RAYADA 15 x 250.19
1821PERFIL ALUMINIO "L" RAYADA 15 x 380.25
1817PERFIL ALUMINIO "L" RAYADA 20 x 250.17
1827PERFIL ALUMINIO "L" RAYADA 45 x 250.75


Volver