Acero Inoxidable

TEJIDO ACERO INOXIDABLE

CódigoPresentaciónKg/Mt
2027TEJ. INOX. 2 A 1,50 MM ANCHO 1,400.00
2023TEJ. INOX. 2 A 1,60 MM ANCHO 1,00.00
2028TEJ. INOX. 3 A 1,25 MM ANCHO 1,00.00
2024TEJ. INOX. 3 A 1,50 MM ANCHO 1,300.00
2070TEJ. INOX. 4 A 1,20 MM ANCHO 1,00.00
2025TEJ. INOX. 4 A 1,50 MM ANCHO 1,500.00
2026TEJ. INOX. 5 A 1,00 MM ANCHO 1,00.00
3037TEJ. INOX. 5 A 1,00 MM ANCHO 1,220.00
2031TEJ. INOX. 6 A 0,90 MM ANCHO 1,220.00
2034TEJ. INOX. 6 A 1,00 MM ANCHO 1,00.00
2029TEJ. INOX. 7 A 0,80 MM ANCHO 1,220.00
2032TEJ. INOX. 8 A 0,70 MM ANCHO 1,300.00
2030TEJ. INOX. 8 A 0,80 MM ANCHO 1,220.00
2054TEJ. INOX. 10 A 0,50 MM ANCHO 1,220.00
2057TEJ. INOX. 10 A 0,60 MM ANCHO 1,00.00
2033TEJ. INOX. 12 A 0,50 MM ANCHO 1,220.00
2045TEJ. INOX. 14 A 0,35 MM ANCHO 1,00.00
3070TEJ. INOX. 14 A 0,35 MM ANCHO 1,500.00
2061TEJ. INOX. 14 A 0,50 MM ANCHO 1,300.00
2069TEJ. INOX. 16 A 0,35 MM ANCHO 1,00.00
2067TEJ. INOX. 16 A 0,35 MM ANCHO 1,220.00
2041TEJ. INOX. 18 A 0,50 MM ANCHO 1,00.00
2043TEJ. INOX. 18 A 0,50 MM ANCHO 1,300.00
2046TEJ. INOX. 20 A 0,30 MM ANCHO 1,00.00
2044TEJ. INOX. 20 A 0,50 MM ANCHO 1,000.00
2047TEJ. INOX. 25 A 0,180 MM ANCHO 1,220.00
2075TEJ. INOX. 30 A 0,30 MM ANCHO 1,00.00
2078TEJ. INOX. 30 A 0,30 MM ANCHO 1,300.00
2050TEJ. INOX. 40 A 0,25 MM ANCHO 1,00.00
2074TEJ. INOX. 40 A 0,25 MM ANCHO 1,300.00
2055TEJ. INOX. 50 A 0,20 MM ANCHO 1,00.00
2056TEJ. INOX. 50 A 0,20 MM ANCHO 1,220.00
2052TEJ. INOX. 60 A 0,16 MM ANCHO 1,00.00
2053TEJ. INOX. 60 A 0,16 MM ANCHO 1,300.00
2077TEJ. INOX. 70 A 0,14 MM ANCHO 1,000.00
2082TEJ. INOX. 80 A 0,12 MM ANCHO 1,00.00
2079TEJ. INOX. 100 A 0,10 MM ANCHO 1,00.00
2051TEJ. INOX. 100 A 0,10 MM ANCHO 1,50.00
2059TEJ. INOX. 120 A 0,09 MM ANCHO 1,00.00
2081TEJ. INOX. 150 A 0,06 MM ANCHO 0,750.00
2062TEJ. INOX. 150 A 0,06 MM ANCHO 1,00.00
2065TEJ. INOX. 200 A 0,05 MM ANCHO 1,00.00
2068TEJ. INOX. 250 A 0,03 MM ANCHO 1,00.00
2066TEJ. INOX. 325 A 0,03 MM ANCHO 1,220.00
2042TEJ. INOX. 400 A 0,025 MM ANCHO 1,220.00
2058TEJ. INOX. 500 A 0,025 MM ANCHO 1,010.00
3048TEJ. A. INOX. 20 AL 0,4 - 0,7 ANCHO 1,400.00
3050TEJ. A. INOX. M / CAÑA ANCHO 1,140.00
3049TEJ. A. INOX. M / CAÑA ANCHO 1,050.00
3051TEJ. B FOSF. M/ CAÑA ANCHO 1,300.00
3047TEJ. LATON 60 (30-23) AL. 0,17 ANCHO 1,220.00


Volver